
전국 현금 120% 보상제
전국 대리점 최저요금 적용
제휴카드 월 60,000원 할인

모뎀료 무료
기가 WiFi 무료
무료 업그레이드

VIP전용
VOD 혜택제공
올레TV 모바일무료

기본료 50% 할인
전화기 할부금 지원
*해당 혜택은 가입상품에 따라 달라질 수 있습니다.
두 대의 WiFi를 하나로 연결하는
Easy Mesh 기능
고객의 위치를 감지해
가까운 WiFi로 자동 연결되어 더욱 편리하게!
집 안 어디서든 안정적인 무선 인터넷
방문을 닫은 침실부터 화장실까지,
집 안 곳곳에서 끊김 걱정 없이
안정적인 연결!
랜선 없이 설치하는 Buddy AP
원하는 장소에 자유롭게 설치할 수 있어
공간 활용은 물론
깔끔한 인테리어까지!
| 상품 | 모바일 결합여부 | 100MB | 500MB | 1GB |
|---|---|---|---|---|
| 요금 | 요금 | 요금 | ||
| 인터넷 단독 | 미결합 | 23,100원 | 33,000원 | 38,500원 |
| 1대 결합 | 16,500원 | 22,000원 | 27,500원 | |
| 인터넷 + TV 베이직 234개 채널 |
미결합 | 38,500원 | 44,000원 | 49,500원 |
| 1대 결합 | 33,300원 | 38,500원 | 44,000원 | |
| 인터넷 + TV 에센스 266개 채널 |
미결합 | 42,900원 | 48,400원 | 53,900원 |
| 1대 결합 | 37,400원 | 42,900원 | 48,400원 | |
| 인터넷 + TV 모든G 234개 채널 |
미결합 | 44,000원 | 49,500원 | 55,000원 |
| 1대 결합 | 38,500원 | 44,000원 | 49,500원 | |
| 인터넷 + 지니TV + 넷플릭스 초이스 HD 266개 채널 |
미결합 | 54,200원 | 59,700원 | 65,200원 |
| 1대 결합 | 48,700원 | 54,200원 | 59,700원 |
| 결합 종류 | 결합 상품 | 결합 조건 | 혜택 |
|---|---|---|---|
| 인터넷 + 휴대폰 | 프리미엄 가족결합 | 고가 요금제 1회선+ 500메가 이상 인터넷 | 인터넷 5,500원 / 휴대폰 요금 25% 할인 |
| 총액 결합 할인 | 고가 요금제 1회선+ 500메가 이상 인터넷 | 최소 1,650원 ~ 최대 33,110원 할인 | |
| 3G 뭉치면 올레 | 고가 요금제 1회선+ 500메가 이상 인터넷 | 최소 1,100원 ~ 최대 22,200원 할인 | |
| 인터넷 + 인터넷 | 패밀리 결합 | 인터넷 2대 이상 | 인터넷 5,500원 ~ 11,000원 / 인터넷 TV 5,500원 |
| 카드사 | 카드명 | 할인 혜택 |
|---|---|---|
| 신한카드 | KT 신한 체크카드 | 30만원 이상 실적 3,000원 캐시백 |
| KT 가족만족 DC 신한카드 | 30만원 이상 실적 7,000원 할인 | |
| 비씨카드 | KT BC바로 SUPER+ 카드 | 50만원 이상 실적 15,000원 할인 (1~24개월) |
| KT BC바로 SUPER 카드 | 30만원 이상 실적 7,000원 할인 (1~24개월) | |
| 하나카드 | KT DC Plus BC 바로카드 | 30만원 이상 실적 7,000원 할인 |
| KT DC Plus 고객용 더 실적 하나카드 | 30만원 이상 실적 10,000원 할인 | |
| KT super DC 하나카드 | 40만원 이상 실적 7,000원 할인 | |
| KT-현대카드M Edition3 (통신할인형2.0) | 100만원 이상 실적 22,000원 할인 (1~24개월) | |
| 현대카드 | KT-현대카드M Edition3 (정규할인형2.0) | 100만원 이상 실적 22,000원 할인 (1~24개월) |
| KT-현대카드M Edition3 (정규할인형) | 30만원 이상 실적 10,000원 할인 | |
| KT-현대카드M Edition3 (정규할인형) | 30만원 이상 실적 10,000원 할인 | |
| KB국민카드 | KB국민 CLiP 카드 | 30만원 이상 실적 7,000원 할인 |
| NH농협카드 | KT 할부 NH농협카드 | 40만원 이상 실적 5,000원 할인 (할부+할인 중복 불가) |
| 케이뱅크 | 30만원 이상 실적 5% 캐시백 (최대 5,000원) | |
| 삼성카드 | KT 삼성카드 | 30만원 이상 실적 7,000원 할인 |
| 롯데카드 | KT LOCA X 구독 롯데카드 | 30만원 이상 실적 10,000원 할인 |
| KT DC Plus 롯데카드 | 40만원 이상 실적 10,000원 할인 | |
| 우리카드 | KT NU Plus 우리카드 | 40만원 이상 실적 7,000원 할인 |
| IBK카드 | olleh super DC IBK카드 | 30만원 이상 실적 7,000원 할인 |
| 구분 | 인터넷 단독 | TV 단독 | 인터넷+TV | TV추가(1대당) | 인터넷 전화 (인터넷과 동시 진행 시) |
일반 전화 (인터넷과 동시 진행 시) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 36,000원 | 34,100원 | 56,200원 | +15,400원 | +24,000원 | 신규 +32,000원 번호이동 +36,000원 |
| 주말 | 45,000원 | 42,625원 | 71,250원 | +19,250원 | +33,000원 | 신규 +41,000원 번호이동 +45,000원 |
드림의 개인정보 수집·이용에 관한 안내입니다.
*개인정보 수집 및 이용목적에 대하여 동의를 거부하실 수 있으며,
동의를 거부하실 경우 서비스이용에 제한이 될 수 있습니다.
귀사가 본인으로부터 취득한 개인신용정보를 귀사가 본인의 개인신용정보를 수집 · 이용하거나 제3자에게 제공하고자 하는 경우에는 개인신용정보법 제15조제1항 제1호, 제17조1항 제1호 및 신용정보의 이용 및 보호에 관한법률 제32조제1항, 제33조 및 제34조에 따라 본인의 사전 동의를 얻어야 합니다.
이에 본인은 귀사가 본인의 개인신용정보를 아래와 같이 이용하는데 동의합니다.
-서비스명 : 드림 빠른상담을 위한 정보 수집
-수집업체 : 드림
-수집정보 : 이름 연락처, 문의사항
-이용목적 : 드림에 대한 안내/상담
-보유 및 이용기간 : 상담신청 후 철회시까지
-정보철회방법 : 업체별 전화요청